const useSpline = true
const VACUUM_TEMPERATURE = 2.73kelvin
const VACUUM_PRESSURE = 1.322e-11pascal
const SATELLITE_TEMP = 283kelvin
const BR_MASS_FRAC = 0.631108
const CE_MASS_FRAC = 1 - BR_MASS_FRAC
const AL_REFR_IDX_ENERGIES = StdVector(Float64[1.9997*eV, 2.5200*eV, 3.0020*eV, 3.5024*eV, 4.0255*eV])
const AL_REFR_IDX_REAL = StdVector(Float64[0.798, 0.465, 0.333, 0.255, 0.202])
const AL_REFR_IDX_IMAG = StdVector(Float64[5.495, 4.71, 3.933, 3.341, 2.865])
const CEBR3_DENSITY = 5.1 * g/cm3
const CEBR3_SCINT_RESLN_SCALE = 1
# Quarati et al (not encapsulated)
const CEBR3_SCINT_YIELD = 60000 / MeV
const CEBR3_DECAY_TIME_CONSTANT = 20 * ns
# Quarati et al, 2.5mm thickness
# energies of cebr3 emission spectrum
const CEBR3_SCINT_OPTICAL_ENERGIES = StdVector(Float64[
2.58558e+00*eV, 2.60375e+00*eV, 2.62735e+00*eV, 2.65348e+00*eV, 2.68122e+00*eV, 2.71175e+00*eV, 2.74185e+00*eV, 2.77033e+00*eV,
2.79940e+00*eV, 2.83029e+00*eV, 2.86188e+00*eV, 2.88540e+00*eV, 2.90805e+00*eV, 2.93235e+00*eV, 2.94140e+00*eV, 2.95443e+00*eV,
2.96758e+00*eV, 2.98485e+00*eV, 2.99962e+00*eV, 3.01317e+00*eV, 3.03098e+00*eV, 3.04899e+00*eV, 3.06159e+00*eV, 3.07005e+00*eV,
3.08139e+00*eV, 3.09426e+00*eV, 3.10724e+00*eV, 3.12032e+00*eV, 3.12911e+00*eV, 3.13942e+00*eV, 3.14683e+00*eV, 3.15726e+00*eV,
3.16475e+00*eV, 3.17228e+00*eV, 3.17984e+00*eV, 3.19049e+00*eV, 3.20429e+00*eV, 3.21976e+00*eV, 3.23224e+00*eV, 3.24482e+00*eV,
3.25274e+00*eV, 3.25910e+00*eV, 3.27189e+00*eV, 3.28155e+00*eV, 3.28802e+00*eV, 3.29941e+00*eV, 3.31417e+00*eV, 3.32574e+00*eV,
3.33572e+00*eV, 3.34576e+00*eV, 3.35249e+00*eV, 3.36094e+00*eV, 3.36943e+00*eV, 3.37967e+00*eV, 3.38998e+00*eV, 3.40035e+00*eV,
3.41079e+00*eV, 3.42129e+00*eV, 3.43185e+00*eV, 3.43893e+00*eV, 3.44782e+00*eV, 3.45676e+00*eV, 3.46574e+00*eV, 3.47477e+00*eV,
3.48385e+00*eV, 3.49480e+00*eV, 3.50767e+00*eV, 3.52063e+00*eV, 3.53556e+00*eV, 3.55820e+00*eV, 3.57729e+00*eV, 3.59658e+00*eV,
3.62001e+00*eV, 3.64375e+00*eV, 3.67588e+00*eV, 3.70036e+00*eV, 3.75876e+00*eV, 3.81466e+00*eV, 3.86776e+00*eV
])
# relative intensities of emission spectrum
const CEBR3_SCINT_OPTICAL_INTENSITIES = StdVector(Float64[
3.95471e-04, 4.54059e-04, 4.54059e-04, 4.54059e-04, 4.54059e-04, 5.71236e-04, 6.88413e-04, 7.47001e-04,
8.64178e-04, 9.81354e-04, 1.15712e-03, 1.39147e-03, 1.74300e-03, 2.09453e-03, 2.32889e-03, 2.79759e-03,
3.26630e-03, 4.02795e-03, 4.84818e-03, 5.66842e-03, 7.13313e-03, 8.77360e-03, 1.00625e-02, 1.11757e-02,
1.24647e-02, 1.40465e-02, 1.55113e-02, 1.68002e-02, 1.77376e-02, 1.86750e-02, 1.93781e-02, 2.01397e-02,
2.06670e-02, 2.11357e-02, 2.15459e-02, 2.17802e-02, 2.20731e-02, 2.23661e-02, 2.27176e-02, 2.31277e-02,
2.34207e-02, 2.35964e-02, 2.38894e-02, 2.40652e-02, 2.43581e-02, 2.50026e-02, 2.59400e-02, 2.67602e-02,
2.74633e-02, 2.78734e-02, 2.81663e-02, 2.83421e-02, 2.82835e-02, 2.81663e-02, 2.76390e-02, 2.67016e-02,
2.54127e-02, 2.40066e-02, 2.18974e-02, 2.03155e-02, 1.83235e-02, 1.63315e-02, 1.43981e-02, 1.25233e-02,
1.08242e-02, 9.06654e-03, 7.19172e-03, 5.66842e-03, 4.32089e-03, 2.97336e-03, 1.86018e-03, 1.15712e-03,
6.88413e-04, 3.36883e-04, 1.61118e-04, 4.39412e-05, 4.39412e-05, 4.39412e-05, 4.39412e-05
])
# 2022 February 04: refractive index experimentially is about 2.09 for the emisison range, and relatively constant.
# update to reflect that here.
const CEBR3_REFR_IDX_ENERGIES = StdVector(Float64[ 1e-3*eV, 5*eV ])
const CEBR3_REFR_IDXS = StdVector(Float64[ 2.09, 2.09 ])
const CEBR3_ABS_LEN_ENERGIES = StdVector(Float64[
1.00000e+00*eV, 1.18329e+00*eV, 2.06497e+00*eV, 2.38979e+00*eV, 2.71462e+00*eV, 2.94664e+00*eV, 3.17865e+00*eV, 3.68910e+00*eV,
4.10673e+00*eV, 4.38515e+00*eV, 4.66357e+00*eV, 4.98840e+00*eV, 5.17401e+00*eV, 5.31323e+00*eV, 5.45244e+00*eV, 5.68445e+00*eV,
5.96288e+00*eV, 6.14849e+00*eV, 6.28770e+00*eV, 6.47332e+00*eV, 6.61253e+00*eV, 6.84455e+00*eV, 7.03016e+00*eV, 7.12297e+00*eV,
7.30858e+00*eV, 7.49420e+00*eV, 7.58701e+00*eV, 7.67981e+00*eV, 7.77262e+00*eV, 7.86543e+00*eV, 8.00464e+00*eV, 8.05104e+00*eV,
8.19026e+00*eV, 8.32947e+00*eV, 8.46868e+00*eV, 8.56148e+00*eV, 8.70070e+00*eV, 8.79350e+00*eV, 8.93271e+00*eV, 9.11833e+00*eV,
9.35035e+00*eV, 9.48956e+00*eV, 9.67517e+00*eV, 9.76798e+00*eV, 9.86079e+00*eV, 1.00000e+01*eV, 1.01856e+01*eV, 1.03248e+01*eV,
1.04640e+01*eV, 1.06497e+01*eV, 1.08817e+01*eV, 1.12529e+01*eV, 1.14849e+01*eV, 1.16705e+01*eV, 1.19026e+01*eV, 1.22274e+01*eV,
1.25986e+01*eV, 1.27378e+01*eV, 1.28770e+01*eV, 1.30626e+01*eV, 1.32019e+01*eV, 1.32947e+01*eV, 1.34339e+01*eV, 1.35731e+01*eV,
1.38051e+01*eV, 1.40139e+01*eV, 1.42691e+01*eV, 1.45940e+01*eV, 1.47332e+01*eV, 1.49188e+01*eV, 1.51972e+01*eV, 1.53364e+01*eV,
1.54756e+01*eV, 1.56613e+01*eV, 1.58005e+01*eV, 1.60325e+01*eV, 1.62181e+01*eV, 1.64037e+01*eV, 1.65893e+01*eV, 1.68213e+01*eV,
1.69606e+01*eV, 1.71694e+01*eV, 1.74710e+01*eV, 1.77494e+01*eV, 1.83063e+01*eV, 1.86311e+01*eV, 1.90487e+01*eV, 1.92343e+01*eV,
1.94664e+01*eV, 1.97912e+01*eV, 2.01856e+01*eV, 2.03480e+01*eV, 2.05336e+01*eV, 2.06729e+01*eV, 2.08121e+01*eV, 2.09977e+01*eV,
2.10441e+01*eV, 2.11833e+01*eV, 2.13689e+01*eV, 2.16009e+01*eV, 2.17865e+01*eV, 2.20650e+01*eV, 2.22970e+01*eV, 2.24362e+01*eV,
2.25290e+01*eV, 2.26682e+01*eV, 2.28074e+01*eV
])
# absorption lengths are super long so just make them 1 km
const CEBR3_ABS_LEN = StdVector(fill(1.0km, length(CEBR3_ABS_LEN_ENERGIES)))
const QZ_REFR_IDX_ENERGIES = StdVector(Float64[
1.85051e-01*eV, 1.91570e-01*eV, 1.98311e-01*eV, 2.05306e-01*eV, 2.12556e-01*eV, 2.20025e-01*eV, 2.27786e-01*eV, 2.35801e-01*eV,
2.44111e-01*eV, 2.52720e-01*eV, 2.61625e-01*eV, 2.70826e-01*eV, 2.80380e-01*eV, 2.90293e-01*eV, 3.00495e-01*eV, 3.11049e-01*eV,
3.22037e-01*eV, 3.33380e-01*eV, 3.45168e-01*eV, 3.57303e-01*eV, 3.69881e-01*eV, 3.82904e-01*eV, 3.96369e-01*eV, 4.10408e-01*eV,
4.24894e-01*eV, 4.39816e-01*eV, 4.55322e-01*eV, 4.71423e-01*eV, 4.87935e-01*eV, 5.05233e-01*eV, 5.22919e-01*eV, 5.41416e-01*eV,
5.60507e-01*eV, 5.80179e-01*eV, 6.00699e-01*eV, 6.21786e-01*eV, 6.43739e-01*eV, 6.66223e-01*eV, 6.89951e-01*eV, 7.14195e-01*eV,
7.39321e-01*eV, 7.65334e-01*eV, 7.92231e-01*eV, 8.20001e-01*eV, 8.49207e-01*eV, 8.79320e-01*eV, 9.10310e-01*eV, 9.42129e-01*eV,
9.75485e-01*eV, 1.00964e+00*eV, 1.04540e+00*eV, 1.08189e+00*eV, 1.12000e+00*eV, 1.15981e+00*eV, 1.20023e+00*eV, 1.24282e+00*eV,
1.28668e+00*eV, 1.33202e+00*eV, 1.37883e+00*eV, 1.42740e+00*eV, 1.47776e+00*eV, 1.52991e+00*eV, 1.58365e+00*eV, 1.63957e+00*eV,
1.69725e+00*eV, 1.75715e+00*eV, 1.81902e+00*eV, 1.88311e+00*eV, 1.94944e+00*eV, 2.01830e+00*eV, 2.08939e+00*eV, 2.16302e+00*eV,
2.23919e+00*eV, 2.31789e+00*eV, 2.39954e+00*eV, 2.48416e+00*eV, 2.57175e+00*eV, 2.66232e+00*eV, 2.75643e+00*eV, 2.85349e+00*eV,
2.95411e+00*eV, 3.05756e+00*eV, 3.16528e+00*eV, 3.27740e+00*eV, 3.39218e+00*eV, 3.51230e+00*eV, 3.63590e+00*eV, 3.76394e+00*eV,
3.89642e+00*eV, 4.03332e+00*eV, 4.17596e+00*eV, 4.32302e+00*eV, 4.47596e+00*eV, 4.63319e+00*eV, 4.79629e+00*eV, 4.96533e+00*eV,
5.14031e+00*eV, 5.32121e+00*eV, 5.50796e+00*eV, 5.70304e+00*eV, 5.90401e+00*eV
])
const QZ_REFR_IDXS = StdVector(Float64[
1.15965e+00, 1.19733e+00, 1.22809e+00, 1.25373e+00, 1.27537e+00, 1.29375e+00, 1.30964e+00, 1.32341e+00,
1.33548e+00, 1.34612e+00, 1.35553e+00, 1.36388e+00, 1.37137e+00, 1.37810e+00, 1.38412e+00, 1.38956e+00,
1.39450e+00, 1.39898e+00, 1.40307e+00, 1.40678e+00, 1.41017e+00, 1.41327e+00, 1.41612e+00, 1.41875e+00,
1.42115e+00, 1.42336e+00, 1.42540e+00, 1.42730e+00, 1.42903e+00, 1.43065e+00, 1.43214e+00, 1.43353e+00,
1.43482e+00, 1.43601e+00, 1.43713e+00, 1.43817e+00, 1.43915e+00, 1.44005e+00, 1.44091e+00, 1.44171e+00,
1.44246e+00, 1.44317e+00, 1.44384e+00, 1.44448e+00, 1.44509e+00, 1.44566e+00, 1.44621e+00, 1.44674e+00,
1.44725e+00, 1.44773e+00, 1.44821e+00, 1.44867e+00, 1.44912e+00, 1.44957e+00, 1.45001e+00, 1.45045e+00,
1.45089e+00, 1.45132e+00, 1.45177e+00, 1.45221e+00, 1.45267e+00, 1.45314e+00, 1.45362e+00, 1.45412e+00,
1.45463e+00, 1.45517e+00, 1.45572e+00, 1.45631e+00, 1.45693e+00, 1.45758e+00, 1.45826e+00, 1.45899e+00,
1.45976e+00, 1.46057e+00, 1.46144e+00, 1.46238e+00, 1.46337e+00, 1.46444e+00, 1.46558e+00, 1.46680e+00,
1.46812e+00, 1.46953e+00, 1.47105e+00, 1.47270e+00, 1.47447e+00, 1.47640e+00, 1.47847e+00, 1.48071e+00,
1.48315e+00, 1.48579e+00, 1.48868e+00, 1.49182e+00, 1.49526e+00, 1.49900e+00, 1.50310e+00, 1.50761e+00,
1.51257e+00, 1.51804e+00, 1.52408e+00, 1.53085e+00, 1.53836e+00
])
const TEFLON_REFR_IDX_ENERGIES = StdVector(Float64[ 0.1*eV, 100*eV ])
const TEFLON_REFR_IDXS = StdVector(Float64[ 1.38, 1.38 ])
# 23 February 2022
# Teflon reflects ~97% of UV light so just make it 1 for simplicity.
const TEFLON_REFLECTIVITY = StdVector(Float64[ 1., 1. ])
const TEFLON_TRANSMITTANCE = StdVector(Float64[ 0., 0. ])
const SI_DENSITY = 2.33 * g/cm3
const SI_DET_EFF_ENERGIES = StdVector(reverse(Float64[ # !!!! Note that G4 expects increaing evenrgy numbers
3.98830e+00*eV, 3.90793e+00*eV, 3.86124e+00*eV, 3.78585e+00*eV, 3.71335e+00*eV, 3.64358e+00*eV, 3.57638e+00*eV, 3.51161e+00*eV,
3.44915e+00*eV, 3.42478e+00*eV, 3.40076e+00*eV, 3.36535e+00*eV, 3.33066e+00*eV, 3.29669e+00*eV, 3.25245e+00*eV, 3.19880e+00*eV,
3.15714e+00*eV, 3.13671e+00*eV, 3.10656e+00*eV, 3.05757e+00*eV, 3.01011e+00*eV, 2.97319e+00*eV, 2.92829e+00*eV, 2.86766e+00*eV,
2.82587e+00*eV, 2.78528e+00*eV, 2.75364e+00*eV, 2.71508e+00*eV, 2.68501e+00*eV, 2.63395e+00*eV, 2.59170e+00*eV, 2.55079e+00*eV,
2.51767e+00*eV, 2.47273e+00*eV, 2.42329e+00*eV, 2.35844e+00*eV, 2.31343e+00*eV, 2.27009e+00*eV, 2.20805e+00*eV, 2.15889e+00*eV,
2.09815e+00*eV, 2.04937e+00*eV, 2.01111e+00*eV, 1.97024e+00*eV, 1.92716e+00*eV, 1.87862e+00*eV, 1.82213e+00*eV, 1.78523e+00*eV,
1.74349e+00*eV, 1.68883e+00*eV, 1.64583e+00*eV, 1.59179e+00*eV, 1.54610e+00*eV, 1.51233e+00*eV, 1.47103e+00*eV, 1.43193e+00*eV,
1.40292e+00*eV, 1.38094e+00*eV
]))
const SI_DET_EFF = StdVector(fill(1., length(SI_DET_EFF_ENERGIES)))
# set to zero so that we either detect or reflect
const SI_TRANSMITTANCE = StdVector(fill(0., length(SI_DET_EFF_ENERGIES)))
const SI_BROADCOM_NUMBERS = StdVector(reverse(Float64[
2.62014e-01, 2.70252e-01, 2.79863e-01, 3.00458e-01, 3.23799e-01, 3.49886e-01, 3.67735e-01, 3.78719e-01,
3.85584e-01, 3.86957e-01, 3.89703e-01, 3.93822e-01, 3.99314e-01, 4.04805e-01, 4.13043e-01, 4.24027e-01,
4.35011e-01, 4.41876e-01, 4.48741e-01, 4.51487e-01, 4.45995e-01, 4.36384e-01, 4.24027e-01, 4.06178e-01,
3.93822e-01, 3.81465e-01, 3.70481e-01, 3.59497e-01, 3.48513e-01, 3.32037e-01, 3.18307e-01, 3.04577e-01,
2.92220e-01, 2.78490e-01, 2.63387e-01, 2.42792e-01, 2.30435e-01, 2.19451e-01, 2.04348e-01, 1.93364e-01,
1.79634e-01, 1.67277e-01, 1.56293e-01, 1.46682e-01, 1.38444e-01, 1.30206e-01, 1.19222e-01, 1.09611e-01,
1.01373e-01, 8.76430e-02, 7.94050e-02, 6.70481e-02, 5.88101e-02, 5.33181e-02, 4.37071e-02, 3.54691e-02,
2.86041e-02, 2.44851e-02
]))
const SI_REFR_IDX_ENERGY = StdVector(reverse(Float64[
4.69993e+00*eV, 4.67512e+00*eV, 4.65057e+00*eV, 4.62455e+00*eV, 4.60053e+00*eV, 4.57506e+00*eV, 4.54988e+00*eV, 4.52497e+00*eV,
4.50033e+00*eV, 4.47435e+00*eV, 4.45026e+00*eV, 4.42485e+00*eV, 4.39972e+00*eV, 4.37488e+00*eV, 4.35032e+00*eV, 4.32453e+00*eV,
4.30053e+00*eV, 4.27532e+00*eV, 4.25040e+00*eV, 4.22433e+00*eV, 4.20001e+00*eV, 4.17455e+00*eV, 4.14940e+00*eV, 4.12456e+00*eV,
4.10001e+00*eV, 4.07441e+00*eV, 4.05045e+00*eV, 4.02546e+00*eV, 3.99949e+00*eV, 3.97513e+00*eV, 3.94980e+00*eV, 3.92479e+00*eV,
3.90010e+00*eV, 3.87451e+00*eV, 3.85044e+00*eV, 3.82549e+00*eV, 3.79970e+00*eV, 3.77540e+00*eV, 3.75028e+00*eV, 3.72549e+00*eV,
3.69992e+00*eV, 3.67469e+00*eV, 3.64981e+00*eV, 3.62527e+00*eV, 3.60001e+00*eV, 3.57509e+00*eV, 3.54950e+00*eV, 3.52528e+00*eV,
3.50040e+00*eV, 3.47489e+00*eV, 3.44976e+00*eV, 3.42498e+00*eV, 3.39962e+00*eV, 3.37464e+00*eV, 3.35002e+00*eV, 3.32486e+00*eV,
3.30009e+00*eV, 3.27481e+00*eV, 3.24991e+00*eV, 3.22540e+00*eV, 3.19959e+00*eV, 3.17501e+00*eV, 3.15001e+00*eV, 3.12539e+00*eV,
3.10038e+00*eV, 3.07500e+00*eV, 3.05004e+00*eV, 3.02474e+00*eV, 2.99986e+00*eV, 2.97467e+00*eV, 2.94990e+00*eV, 2.92485e+00*eV,
2.90022e+00*eV, 2.87533e+00*eV, 2.85021e+00*eV, 2.82488e+00*eV, 2.80000e+00*eV, 2.77494e+00*eV, 2.74970e+00*eV, 2.72493e+00*eV,
2.70000e+00*eV, 2.67496e+00*eV, 2.64980e+00*eV, 2.62512e+00*eV, 2.59979e+00*eV, 2.57496e+00*eV, 2.55007e+00*eV, 2.52514e+00*eV,
2.50019e+00*eV, 2.47523e+00*eV, 2.44980e+00*eV, 2.42488e+00*eV, 2.40000e+00*eV, 2.37518e+00*eV, 2.34997e+00*eV, 2.32485e+00*eV,
2.29984e+00*eV, 2.27494e+00*eV, 2.25017e+00*eV, 2.22513e+00*eV, 2.19986e+00*eV, 2.17516e+00*eV, 2.14989e+00*eV, 2.12484e+00*eV,
2.10000e+00*eV, 2.07505e+00*eV, 2.05000e+00*eV, 2.02489e+00*eV, 2.00007e+00*eV, 1.97490e+00*eV, 1.95005e+00*eV, 1.92492e+00*eV,
1.90014e+00*eV, 1.87514e+00*eV, 1.84996e+00*eV, 1.82491e+00*eV, 1.80000e+00*eV, 1.77501e+00*eV, 1.74995e+00*eV, 1.72512e+00*eV,
1.70004e+00*eV, 1.67501e+00*eV, 1.65004e+00*eV, 1.62496e+00*eV, 1.60000e+00*eV, 1.57500e+00*eV, 1.55000e+00*eV, 1.52502e+00*eV,
1.49993e+00*eV
]))
const SI_REFR_IDX_REAL = StdVector(reverse(Float64[
1.82500e+00, 1.85400e+00, 1.89900e+00, 1.95400e+00, 2.01400e+00, 2.09900e+00, 2.18800e+00, 2.29300e+00,
2.42600e+00, 2.57400e+00, 2.72300e+00, 2.87700e+00, 3.03700e+00, 3.23200e+00, 3.40600e+00, 3.66800e+00,
3.92600e+00, 4.20500e+00, 4.45400e+00, 4.65900e+00, 4.79100e+00, 4.88500e+00, 4.92800e+00, 4.98500e+00,
4.98600e+00, 5.00900e+00, 5.02500e+00, 5.02400e+00, 5.02900e+00, 5.03400e+00, 5.03900e+00, 5.03500e+00,
5.03200e+00, 5.05100e+00, 5.06800e+00, 5.06600e+00, 5.09100e+00, 5.12000e+00, 5.13500e+00, 5.15900e+00,
5.17700e+00, 5.21800e+00, 5.24700e+00, 5.27700e+00, 5.31000e+00, 5.36300e+00, 5.42900e+00, 5.48700e+00,
5.60100e+00, 5.75200e+00, 5.96700e+00, 6.25100e+00, 6.56300e+00, 6.82100e+00, 6.98900e+00, 7.00400e+00,
6.89900e+00, 6.73500e+00, 6.54800e+00, 6.36900e+00, 6.19100e+00, 6.04100e+00, 5.89700e+00, 5.76400e+00,
5.64900e+00, 5.54300e+00, 5.45000e+00, 5.35600e+00, 5.27900e+00, 5.19700e+00, 5.12600e+00, 5.05600e+00,
4.99400e+00, 4.93300e+00, 4.87200e+00, 4.82500e+00, 4.77000e+00, 4.72200e+00, 4.67700e+00, 4.63100e+00,
4.59100e+00, 4.54900e+00, 4.51000e+00, 4.47100e+00, 4.43500e+00, 4.40200e+00, 4.36800e+00, 4.33700e+00,
4.30900e+00, 4.28100e+00, 4.25200e+00, 4.22400e+00, 4.20000e+00, 4.17700e+00, 4.15300e+00, 4.13100e+00,
4.10900e+00, 4.08900e+00, 4.06800e+00, 4.04900e+00, 4.02900e+00, 4.01200e+00, 3.99500e+00, 3.97700e+00,
3.96000e+00, 3.94410e+00, 3.92910e+00, 3.91440e+00, 3.90000e+00, 3.88600e+00, 3.87230e+00, 3.85890e+00,
3.84500e+00, 3.83300e+00, 3.82050e+00, 3.80840e+00, 3.79600e+00, 3.78510e+00, 3.77390e+00, 3.76310e+00,
3.75300e+00, 3.74230e+00, 3.73240e+00, 3.72280e+00, 3.71600e+00, 3.70460e+00, 3.69600e+00, 3.68770e+00,
3.67800e+00
]))
const SI_REFR_IDX_IMAG = StdVector(reverse(Float64[
4.17500e+00, 4.26200e+00, 4.34100e+00, 4.43900e+00, 4.54300e+00, 4.65900e+00, 4.73500e+00, 4.85500e+00,
4.94100e+00, 5.03100e+00, 5.11100e+00, 5.15800e+00, 5.23300e+00, 5.28000e+00, 5.33200e+00, 5.34700e+00,
5.35300e+00, 5.27200e+00, 5.14200e+00, 4.94900e+00, 4.74000e+00, 4.54800e+00, 4.36400e+00, 4.20600e+00,
4.06700e+00, 3.94100e+00, 3.82700e+00, 3.74400e+00, 3.64500e+00, 3.57500e+00, 3.49200e+00, 3.44400e+00,
3.39200e+00, 3.34700e+00, 3.28600e+00, 3.25800e+00, 3.21300e+00, 3.17400e+00, 3.14600e+00, 3.11200e+00,
3.08300e+00, 3.05000e+00, 3.03200e+00, 3.00900e+00, 3.00500e+00, 3.00800e+00, 3.01800e+00, 3.02800e+00,
3.05600e+00, 3.09200e+00, 3.10500e+00, 3.03700e+00, 2.86900e+00, 2.56200e+00, 2.16300e+00, 1.75000e+00,
1.40400e+00, 1.06800e+00, 8.71000e-01, 6.95000e-01, 5.87000e-01, 4.86000e-01, 4.40000e-01, 3.85000e-01,
3.26000e-01, 2.97000e-01, 2.59000e-01, 2.32000e-01, 2.03000e-01, 1.87000e-01, 1.71000e-01, 1.54000e-01,
1.42000e-01, 1.30000e-01, 1.21000e-01, 1.08000e-01, 1.01000e-01, 9.50000e-02, 8.60000e-02, 8.00000e-02,
6.90000e-02, 6.26000e-02, 5.68000e-02, 4.82000e-02, 4.27000e-02, 3.93000e-02, 3.62000e-02, 3.29000e-02,
2.80000e-02, 2.40000e-02, 2.28000e-02, 1.89000e-02, 1.44000e-02, 1.22000e-02, 1.09000e-02, 1.00000e-02,
8.00000e-03, 7.50000e-03, 6.00000e-03, 6.40000e-03, 5.20000e-03, 4.70000e-03, 4.50000e-03, 3.80000e-03,
3.50000e-03, 2.60000e-03, 2.00000e-03, 2.40000e-03, 1.70000e-03, 1.30000e-03, 8.00000e-04, 1.30000e-03,
1.70000e-03, 2.10000e-03, 1.70000e-03, 2.40000e-03, 2.90000e-03, 2.60000e-03, 2.40000e-03, 2.40000e-03,
2.90000e-03, 2.60000e-03, 4.00000e-03, 4.40000e-03, 1.20000e-03, 2.90000e-03, 4.70000e-03, 5.00000e-03,
4.60000e-03
]))
const BE_DENSITY = 1.85 * g / cm3
const BE_NUM_COMPONENTS = 1
const BE_REFR_IDX_ENERGIES = StdVector(Float64[
2.00000e-02*eV, 2.05626e-02*eV, 2.11411e-02*eV, 2.17360e-02*eV, 2.23475e-02*eV, 2.29762e-02*eV, 2.36228e-02*eV, 2.42873e-02*eV,
2.49706e-02*eV, 2.56733e-02*eV, 2.63953e-02*eV, 2.71383e-02*eV, 2.79017e-02*eV, 2.86868e-02*eV, 2.94934e-02*eV, 3.03236e-02*eV,
3.11769e-02*eV, 3.20538e-02*eV, 3.29552e-02*eV, 3.38829e-02*eV, 3.48358e-02*eV, 3.58160e-02*eV, 3.68233e-02*eV, 3.78601e-02*eV,
3.89251e-02*eV, 4.00207e-02*eV, 4.11457e-02*eV, 4.23039e-02*eV, 4.34941e-02*eV, 4.47177e-02*eV, 4.59763e-02*eV, 4.72699e-02*eV,
4.85984e-02*eV, 4.99674e-02*eV, 5.13732e-02*eV, 5.28177e-02*eV, 5.43028e-02*eV, 5.58311e-02*eV, 5.74027e-02*eV, 5.90176e-02*eV,
6.06784e-02*eV, 6.23851e-02*eV, 6.41408e-02*eV, 6.59455e-02*eV, 6.77991e-02*eV, 6.97089e-02*eV, 7.16672e-02*eV, 7.36861e-02*eV,
7.57572e-02*eV, 7.78893e-02*eV, 8.00828e-02*eV, 8.23323e-02*eV, 8.46482e-02*eV, 8.70309e-02*eV, 8.94805e-02*eV, 9.19969e-02*eV,
9.45867e-02*eV, 9.72501e-02*eV, 9.99792e-02*eV, 1.02798e-01*eV, 1.05689e-01*eV, 1.08663e-01*eV, 1.11718e-01*eV, 1.14864e-01*eV,
1.18091e-01*eV, 1.21410e-01*eV, 1.24832e-01*eV, 1.28344e-01*eV, 1.31956e-01*eV, 1.35668e-01*eV, 1.39485e-01*eV, 1.43409e-01*eV,
1.47444e-01*eV, 1.51592e-01*eV, 1.55857e-01*eV, 1.60242e-01*eV, 1.64750e-01*eV, 1.69387e-01*eV, 1.74152e-01*eV, 1.79051e-01*eV,
1.84089e-01*eV, 1.89269e-01*eV, 1.94592e-01*eV, 2.00068e-01*eV, 2.05698e-01*eV, 2.11483e-01*eV, 2.17432e-01*eV, 2.23552e-01*eV,
2.29839e-01*eV, 2.36304e-01*eV, 2.42954e-01*eV, 2.49792e-01*eV, 2.56818e-01*eV, 2.64043e-01*eV, 2.71472e-01*eV, 2.79112e-01*eV,
2.86961e-01*eV, 2.95039e-01*eV, 3.03340e-01*eV, 3.11871e-01*eV, 3.20646e-01*eV, 3.29666e-01*eV, 3.38940e-01*eV, 3.48476e-01*eV,
3.58284e-01*eV, 3.68365e-01*eV, 3.78728e-01*eV, 3.89385e-01*eV, 4.00336e-01*eV, 4.11593e-01*eV, 4.23183e-01*eV, 4.35078e-01*eV,
4.47322e-01*eV, 4.59916e-01*eV, 4.72843e-01*eV, 4.86155e-01*eV, 4.99835e-01*eV, 5.13903e-01*eV, 5.28357e-01*eV, 5.43218e-01*eV,
5.58512e-01*eV, 5.74214e-01*eV, 5.90373e-01*eV, 6.06992e-01*eV, 6.24071e-01*eV, 6.41607e-01*eV, 6.59666e-01*eV, 6.78213e-01*eV,
6.97324e-01*eV, 7.16920e-01*eV, 7.37080e-01*eV, 7.57850e-01*eV, 7.79138e-01*eV, 8.01087e-01*eV, 8.23596e-01*eV, 8.46771e-01*eV,
8.70614e-01*eV, 8.95128e-01*eV, 9.20310e-01*eV, 9.46155e-01*eV, 9.72806e-01*eV, 1.00020e+00*eV, 1.02832e+00*eV, 1.05725e+00*eV,
1.08701e+00*eV, 1.11758e+00*eV, 1.14896e+00*eV, 1.18136e+00*eV, 1.21458e+00*eV, 1.24875e+00*eV, 1.28388e+00*eV, 1.31999e+00*eV,
1.35714e+00*eV, 1.39532e+00*eV, 1.43457e+00*eV, 1.47493e+00*eV, 1.51642e+00*eV, 1.55910e+00*eV, 1.60296e+00*eV, 1.64805e+00*eV,
1.69442e+00*eV, 1.74208e+00*eV, 1.79111e+00*eV, 1.84150e+00*eV, 1.89332e+00*eV, 1.94659e+00*eV, 2.00136e+00*eV, 2.05766e+00*eV,
2.11555e+00*eV, 2.17505e+00*eV, 2.23625e+00*eV, 2.29915e+00*eV, 2.36385e+00*eV, 2.43035e+00*eV, 2.49872e+00*eV, 2.56903e+00*eV,
